Jméno: | |
Kvalita odhadu: | Velký špatný |
Aktuální skóre: | 50 % |
Průměrné skóre: | 73 % |
Dlouhodobý výkon: | Nevyrovnaný |
Absolvované testy:
Test 1 – 50.00 % (2025-03-26 18:42) | Typ:
Test 69 – 60.00 % (2025-04-28 10:13) | Typ: 1
Test 70 – 80.00 % (2025-04-28 10:14) | Typ: 1
Test 71 – 90.00 % (2025-04-28 10:17) | Typ: 1
Test 72 – 80.00 % (2025-04-28 12:36) | Typ: 1
Test 73 – 50.00 % (2025-04-29 12:47) | Typ: 1
Slovní hodnocení:
Vaše spolehlivost se od prvního testu nezměnila. Existuje však přesto prostor pro zlepšení. Přemýšlejte o otázkách, kde jste udělal chyby a jak své odhady ještě zlepšit. Zdá se, že jste unavený, zkuste si odpočinout.